| ※ ファスナーのサイズ豆知識 | |
| ファスナーの品番の頭の数字 例えば 「3、4、5」が、番手になります。 例)4LFG20 金属 ファスナー ゴールド → 4番の金属ファスナーの上どめ、下どめが合います。 |
![]() |

| コイルファスナー(務歯/エレメント部分がコイル) | ||
| サイズ | 上どめ | 下どめ |
| 3番 | F2-216U | F2-226D |
| 5番 | F2-217U | F2-227D |
| 使用できるファスナー | ||
| サイズ | 品番 | 品名 |
| 3番 | 3CF12、16、20 | 玉付コイルファスナー ゴールド |
| 3CFW40 | 玉付コイルファスナー ゴールド 両開き | |
| 3CFBK12、16、20、40 | 玉付コイルファスナー アンティークゴールド | |
| 3CFBW40 | 玉付コイルファスナー アンティークゴールド 両開き | |
| FN20、30、50 | フラットニットファスナー | |
| KS-22、56 | コンシールファスナー | |
| 3FRACE20、25、28 | レースファスナー | |
| 5番 | 5CN34 | コイルファスナー |
| 5CN60 | コイルファスナー | |
| 5CN380 | コイルファスナー | |
| 5CM20、30、50 | メタリオンファスナー | |

| 金属ファスナー(務歯/エレメント部分が金属) | ||
| サイズ | 上どめ | 下どめ |
| 3番 | F2-210-211-212 | F2-220-221-222 |
| 4、5番 | F2-213-214-215 | F2-223-224-225 |
| 使用できるファスナー | ||
| サイズ | 品番 | 品名 |
| 3番 | 3G10、12、14、16、18、 20、25、30、35、40 |
玉付ファスナー ゴールド |
| 3GKB10、12、14、16、18、 20、25、30、35、40 |
玉付ファスナー アンティークゴールド | |
| 3N16、20、25 | 玉付ファスナー シルバー | |
| 4、5番 | 4VC20、30、60、80 | ビスロンファスナー |
| 4LFG20、30 | 金属 ファスナー ゴールド | |
| 4LFAG20、30 | 金属 ファスナー アンティークゴールド | |
| 4GKB60 | 金属 ファスナー オープン 4番 60cm | |
| 5GKB80 | 金属 ファスナー オープン 5番 80cm | |
| 5LFG40 | 金属 ファスナー ゴールド | |
| 5LFAG40 | 金属 ファスナー アンティークゴールド | |
| 5LFN40 | 金属 ファスナー シルバー | |
| 5Y20、40 | デニムファスナー | |

| ビスロンファスナー(務歯/エレメント部分が金属) | ||
| サイズ | 上どめ | |
| 3番 | F2-228 | |
| 4番 | F2-229 | |
| 5番 | F2-230 | |
| 使用できるファスナー | ||
| 3番 | 3VSC20、25、30 | コンビファスナー |
| 3VSC20-TR | トリプルファスナー | |
| 3VC20、50 | ビスロン ファスナー | |
| 3COP-56 | ビユーロン オープン ファスナー | |
| 4番 | 4VC20、30 | ビスロン ファスナー |
| 4VS60 | ビスロン ファスナー | |
| 5番 | 5VS-80 | ビスロン ファスナー |
| サイズ調整の必需品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


ログイン
マイページ
ログアウト
お買い物ガイド
よくある質問
メルマガ登録



























